Prehľad výkonnosti - denominačná mena

365.invest, sprav. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Fond stabilných výnosov o.p.f. - 365.invest EUR 0,33 0,80 1,92 3,24 5,54 3,74 0,00
Realitný o.p.f - 365.invest EUR 0,07 0,52 2,79 4,13 4,15 0,00
Konzervatívny flexibilný o.p.f. - 365.invest EUR 0,01 0,27 0,85 2,16 4,15 1,06 0,00
KLM real estate fund o.p.f. - 365.invest EUR 0,48 1,37 3,22 5,66 4,87 0,00
365.invest Capital FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,31 0,95 1,88 4,95 3,45 0,00
365.invest Equity FKI o.p.f. - 365.invest EUR 0,27 1,73 3,69 7,21 4,75 0,00
Eko o.p.f. - 365.invest EUR 1,07 1,95 1,31 6,14 22,49 0,00
Blockchain o.p.f. - 365.invest EUR -0,43 0,87 -0,40 4,89 34,90 0,00
Krátkodobý euro fond o.p.f. - 365.invest EUR 0,06 0,21 0,68 1,44 0,00
Názov fondu Denominačná mena podielu 1 týždeň % 1 mesiac % 3 mesiace % 6 mesiacov % 1 rok % 3 roky % p.a. za posledný týždeň
Výkonnosť fondu v denominačnej mene podielu Hrubá dividenda na jeden podiel v denominačnej mene podielu